Die Erfolge von Panteras el Schiras beim Coursing und beim Rennen.
Sehr stolz sind wir auf das Ergebnis bei der Europameisterschaft im Coursing 2005 in Hoope.
Mit dem 10. Platz wurde er 3.bester Deutscher.
Erfolge beim Coursing
| Datum | Veranstaltung | Ort | Starter | Platz | Punkte |
| 27.06.2004 | Freies Coursing | Zschepplin | 10 | 8 | 97 |
| 23.10.2004 | Freies Coursing | Zschepplin | 10 | 3 | 99 |
| 09.04.2005 | Int. LCO Coursing | Wismar | 7 | 5 | 110 |
| 24.04.2005 | Deutscher Coursingsieger | Zehlendorf | 18 | 15 | 147 |
| 29.05.2005 | Int. LCO Coursing | Wiesenburg | 7 | 2 | 112 |
| 12.06.2005 | LCO Coursing | Wismar | 7 | 2 | 113 |
| 28.08.2005 | Freies Coursing | Potsdam | 10 | 6 | 97 |
| 24.09.2005 | Coursing EM | Hoope | 34 | 10 | 516 |
| 16.04.2006 | LCO Coursing | Hoope | 12 | 2 | 102 |
| 30.04.2006 | Deutscher Coursingsieger | Frankfurt | 15 | 13 | 148 |
| 20.05.2006 | Int. LCO Coursing | Wiesenburg | 13 | 7 | 104 |
| 18.06.2006 | LCO Coursing | Wismar | 7 | 3 | 112 |
Erfolge bei Rennen
| Datum | Veranstaltung | Starter | Platz | Finalezeit | Siegerzeit | Sieger |
| 14.09.2003 | Bahneröffnung Eilenburg | 5 | 3 | 25,86 | 25,58 | id est Shakespeare |
| 12.12.2003 | Goldene Renndecke Tüttleben | 8 | 4 | 24,78 | 23,67 | Enrico vom Nonnenkloster |
| 22.05.2004 | DWZRV Rennen Eilenburg | 8 | 3 | 25,06 | 24,22 | Oochigea's Benji |
| 28.08.2004 | Großer Preis von Greppin | 6 | 3 | 25,01 | 24,87 | Mortimer's Harvey |
| 19.09.2004 | 2. DWZRV Rennen Eilenburg | 5 | 3 | 25,25 | 24,97 | id est Shakespeare |
| 03.10.2004 | LSR NS/S-A Greppin | 7 | 6 | 25,68 | 23,89 | Oochigea's Benji |
| 17.10.2004 | Goldene Renndecke Tüttleben | 4 | 2 | 24,67 | 23,86 | Amadeus of Dulmanian Stars |
| 15.05.2005 | Int. Rennen Tüttleben | 8 | 6 | 24,89 | 24,05 | Mortimer's Johnny Walker |
| 05.06.2005 | Nat. Rennen Zehlendorf | 8 | 6 | 26,13 | 24,62 | Effloresco's Fayolle |
| 27.05.2006 | Nat. Rennen Eilenburg | 12 | 3 | 25,51 | 24,56 | Udron el Schiras |
| 15.10.2006 | Goldene Renndecke Tüttleben | 9 | 6 | 24,73 | 23,3 | Cullans Esquire |
| 22.04.2007 | Frühjahrsreis Greppin | 4 | 4 | 25,51 | 24,98 | Whiteman el Schiras |
Anzeige
Sie suchen ein Geschenk für einen Tierliebhaber?
Wie wäre es mit einem Holzpuzzle in Tierform (Hunde, Katzen, Pferde, Zoo- Wild- und Haustiere)
Über 250 verschiedene Motive im Online-Shop, ein Besuch lohnt sich.
Greyhound
Cocker