Die Erfolge von Damian of Dulmanian Stars bei der Ausstellung.
Damian hat bereits 2 der 4 benötigen CAC Anwartschaften für den Deutschen Schönheitschampion Klub (DWZRV).
Und für den VDH Champion fehlen Ihm nur noch die drei Anwartschaften auf Internationen oder Nationalen Zuschtschauen.
| Wann | Was | Wo | Klasse | Bewertung | Richter |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2005 | CAC | Langerwisch | Jugend | SG4 | Herr Fischer |
| 03/2005 | CAC | Hoope | Jugend | SG4 | Frau Piesik |
| 04/2005 | CAC | Ostercappeln | Jugend | V1 | Herr Kempe |
| 04/2005 | CAC | Greppin | Jugend | V1, JgdBOB | Frau Müller/CH |
| 05/2005 | CAC | Eilenburg | Jugend | V2 | Frau Dr. Bennemann |
| 06/2005 | CAC/LS | Zehlendorf | Jugend | V1, LJgdS BB | Frau Thomasson/S |
| 06/2005 | CAC | Greppin | Jugend | V1, JgdBOB | Herr Sistermann |
| 07/2005 | Whippet-JA | Hünstetten | Jugend | V | Herr Dr. Weidmann/CH |
| 09/2005 | CACIB | Leipzig | Zwischen | V2, RVDH | Frau Schwerm-Hahne |
| 09/2005 | CAC | Eilenburg | Zwischen | V3 | Frau Tromp-Pruijn/NL |
| 04/2006 | CAC LS | Hoope | Zwischen | V1, VDH | Frau Dr. Bennemann |
| 04/2006 | CACIB | Berlin | Zwischen | SG2 | Frau Piesik |
| 04/2006 | CAC | Greppin | Offen | V | Frau Panuskova/CZ |
| 05/2006 | CAC | Gruna | Offen | V3 | Herr Langer |
| 05/2006 | CAC | Eilenburg | Offen | V3 | Herr Dr. Arnold |
| 06/2006 | CAC | Wismar | Offen | V1, VDH, RCAC | Herr Richter |
| 07/2006 | CAC | Gruna | Offen | V1, VDH, CAC | Frau Schwerm-Hahne |
| 08/2006 | CAC/LS | Potsdam | Offen | V2, RVDH | Frau Sosnovà/CZ |
| 09/2006 | Nat. VDH | Leipzig | Offen | V3 | Frau Piesik |
| 02/2007 | CAC | Langerwisch | Offen | V4 | Frau Peschges |
| 04/2007 | CAC | Hoope | Offen | V2, RVDH | Frau Schwerm-Hahne |
| 04/2007 | CAC | Wismar | Offen | V1, VDH, CAC | Herr Baumann |
| 05/2007 | CAC | Gruna | Offen | V2, RVDH, R-CAC | Frau Gielisse/NL |
| 05/2007 | CAC | Tüttleben | Offen | V3 | Herr Richter |
| 08/2007 | CAC/LS | Schloß Klaffenbach | Offen | V3 | Herr Sistermann |
| 09/2007 | CACIB | Leipzig | Offen | V3 | Frau Bystrup/DK |
| 09/2007 | Nat. VDH | Leipzig | Offen | SG4 | Frau Schwerm-Hahne |
| 02/2008 | CAC | Langerwisch | Offen | V3 | Frau Gielisse/NL |
| 03/2008 | CAC | Hoope | Offen | V2, RVDH | Herr Buitenkamp/NL |
| 05/2008 | CAC | Tüttleben | Offen | SG4 | Herr Kiack |
| 07/2008 | CAC | Gruna | Offen | V | Herr Dr. Weidmann/CH |
| 08/2008 | CAC/LS | Hildesheim | Offen | V4 | Herr Henne |
| 08/2008 | CAC/LS | Klaffenbach | Offen | SG3 | Herr Dr. Arnold |
| 08/2008 | 2. DWZRV-Sieger | Klaffenbach | Offen | V3 | Herr Mudra/CZ |
| 04/2009 | Nat. VDH | Dresden | Offen | V2, RVDH, RCAC | Herr Baumann |
| 05/2009 | CAC | Zehlendorf | Offen | V3 | Frau Müller/CH |
| 06/2009 | CAC Azawakh-JAS | Tüttleben | Offen | V3 | Herr Baumann |
| 07/2009 | CAC Barsoi-JAS | Gruna | Offen | SG | Herr Blümel/A |
| 08/2009 | CAC/LS | Klaffenbach | Offen | V3 | Herr Richter |
| 08/2009 | CAC | Klaffenbach | Offen | V | Frau Bystrup/DK |
| 08/2009 | CAC Magyar Agar-JAS | Zehlendorf | Offen | V4 | Herr Henne |
| 09/2009 | CAC | Eilenburg | Offen | V2, RVDH | Frau Assenmacher-Feyel |
| 09/2009 | CAC | Gruna | Offen | V3 | Herr Fischer |
Labrador
Goldenretriever